GRANULATOARE. Granulator pentru reciclarea deseurilor din plastic PP PE PVC HDPE LDPE ABS PS
MODEL GRANULATOARE:
Granulator tip mini
Granulator HDPE-LDPE
Granulator HDPE-LDPE-PVC-PP-ABS-PS
Granulator HDPE-LPDE -Sistem Degozaj-
Granulator HDPE-LPDE -Sistem Degozaj-
Granulatoare HPDE-LPDE -Sistem Degozaj-
GRANULATOARE HDPE LDPE - SISTEM DEGOZAJ - |
||||||||||
MACHINE TYPE | ATM-GR 90 | ATM-GR 100 | ATM-GR 120 | ATM-GR 140 | ATM-GR 150 | |||||
Material To be Used | ABS - LDPE - HDPE - PP | ABS - LDPE - HDPE - PP | ABS - LDPE - HDPE - PP | ABS - LDPE - HDPE - PP | ABS - LDPE - HDPE - PP | |||||
Screw Dİameter | Ø 90 mm | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 140 mm | Ø 150 mm | |||||
Screw L/D Ratio | 25:1 / 36:1 | 25:1 / 36:1 | 25:1 / 36:1 | 25:1 / 36:1 | 25:1 / 36:1 | |||||
Main motor | 45 kw | 55 kw | 75 kw | 90 kw | 110 kw | |||||
Barrel Cooling Fan | 4 * 0.37 kw | 4 * 0.37 kw | 5 * 0.37 kw | 5 * 0.37 kw | 5 * 0.37 kw | |||||
Knife Motor | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw | |||||
Knife Motor Drive | 3 kw ABB | 3 kw ABB | 3 kw ABB | 3 kw ABB | 3 kw ABB | |||||
Filter | 2 zone | 2 zone | 2 zone | 2 zone | 2 zone | |||||
Capacity | 120 ~ 150 kg/h | 160 ~ 180 kg/h | 250 ~ 300 kg/h | 400 ~ 450 kg/h | 550 ~ 600 kg/h |
Granulator pentru reciclarea deseurilor din plastic PP PE PVC HDPE LDPE ABS PET PS
www.izodeccor.com www.utilajepvc.com.ro www.utilajeplastic.com www.utilajetermopan.com